

| 證券代號 | 資料年度 | 資料類型 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
| 6231 | 98 年 | 財務報告書 | 母公司財報 | 200901_6231_A01.pdf |
| 6231 | 98 年 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | 200901_6231_A02.pdf |
| 6231 | 98 年 | 財務報告書 | 母公司財報 | 200902_6231_A01.pdf |
| 6231 | 98 年 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | 200902_6231_A02.pdf |
| 6231 | 98 年 | 財務報告書 | 母公司財報 | 200903_6231_A01.pdf |
| 6231 | 98 年 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | 200903_6231_A02.pdf |
| 6231 | 98 年 | 財務報告書 | 母公司財報 | 200904_6231_A01.pdf |
| 6231 | 98 年 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | 200904_6231_A02.pdf |
| 6231 | 99 年 | 財務報告書 | 母公司財報 | 201001_6231_A01.pdf |
| 6231 | 99 年 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | 201001_6231_A02.pdf |
| 6231 | 99 年 | 財務報告書 | 母公司財報 | 201002_6231_A01.pdf |
| 6231 | 99 年 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | 201002_6231_A02.pdf |
| 6231 | 99 年 | 財務報告書 | 母公司財報 | 201003_6231_A01.pdf |
| 6231 | 99 年 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | 201003_6231_A02.pdf |
| 6231 | 99 年 | 財務報告書 | 母公司財報 | 201004_6231_A01.pdf |
| 6231 | 99 年 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | 201004_6231_A02.pdf |
| 6231 | 100 年 | 財務報告書 | 母公司財報 | 201101_6231_A01.pdf |
| 6231 | 100 年 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | 201101_6231_A02.pdf |
| 6231 | 100 年 | 財務報告書 | 母公司財報 | 201102_6231_A01.pdf |
| 6231 | 100 年 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | 201102_6231_A02.pdf |
| 6231 | 100 年 | 財務報告書 | 母公司財報 | 201103_6231_A01.pdf |
| 6231 | 100 年 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | 201103_6231_A02.pdf |
| 6231 | 100 年 | 財務報告書 | 母公司財報 | 201104_6231_A01.pdf |
| 6231 | 100 年 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | 201104_6231_A02.pdf |
| 6231 | 101 年 | 財務報告書 | 母公司財報 | 201201_6231_A01.pdf |
| 6231 | 101 年 | 財務報告書 | 母子公司合併報表 | 201201_6231_A02.pdf |

